社保退休年龄最新规定(2023年)
社保退休年龄的规定对于人们影响很大!社保退休年龄最新规定2023年是什么?下面是小编为大家整理的社保退休年龄最新规定,如果喜欢请收藏分享!
社保退休年龄最新规定
法定退休年龄是指1978年5月24日第五届全国人民代表大会常务委员会第二次会议原则批准,现在仍然有效的《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》(国发【1978】104号)文件所规定的退休年龄。2012年7月,人力资源和社会保障部社会保障研究所所长何平提出,我国应逐步延龄退休,建议到2045年不论男女,退休年龄均为65岁。现行退休年龄是为,男性60周岁,女性55周岁。
一、渐进式退休方案实施时间表
2015年指定渐进式退休方案--->2017年上报中央同意并公开征求意见--->2017年公布方案--->2022年最早实施时间
二、渐进式退休的最新规定
人社部部长尹蔚民在署名文章时再次提及:针对人口老龄化加速发展的趋势,适时研究出台渐进式渐进式退休年龄等应对措施。
一时间,这项关乎所有职工就业生活的重要政策再次走上风口浪尖。
其实,更早之前,人社部曾明确表示:方案出台后将充分征求意见并经过5年过渡期,到2022年正式实施。
四类人将受渐进式退休影响,其中70后影响最大。
按照退休年龄改革方案:从开始,女性退休年龄每3年延迟一岁,男性退休年龄每6年延迟1岁,直到2045年同时达到65岁。
社保退休年龄是周岁还是虚岁?
一般都是按照周岁计算的。
(1)正常退休:男年满60周岁,女干部55周岁、女工人50周岁;
(2)特殊工种:从事高空和特别繁重体力劳动工作累计满10年的;从事井下、高温工作累计满九年的;从事其他有害有毒身体工作累计满八年。男年满55周岁,女45周岁;
(3)病退:符合《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》(GB/T16180-1996)(1—4级)和劳社部发[2002]8号文规定的标准,经劳动鉴定委员会确认完全丧失劳动能力的,男年满50周岁,女年满45周岁,可以办理因病提前退休。
机关事业单位工作人员退休年龄分别为男职工60岁,女干部55岁,女工人50岁;聘用人员退休年龄为男职工60岁,女职工55岁。
社保退休年龄一览表
女性职工退休对照表 (仅供参考)
女性职工退休对照表 | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 渐进式退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
男性职工退休对照表 (仅供参考)
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 渐进式退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |