欢迎访问安卓范文网!

小学二年级上册数学口算题可打印

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

小学二年级上册数学口算题可打印免费

二年级学生在平时做口算练习题时就要养成良好的数学解题习惯。那么二年级数学口算题怎么写呢?以下是小编准备的一些小学二年级上册数学口算题可打印,仅供参考。

小学二年级上册数学口算题可打印

小学二年级加减乘除法口算

72-48= 18÷6= 24÷8= 28÷7= 6÷2=

15÷3= 4÷2= 5×5= 6×2= 62+23=

25÷5= 49÷7= 10÷2= 54-46= 20÷4=

21÷3= 3×6= 9÷3= 28÷4= 91-67=

16÷2= 42÷6= 18÷2= 55-17= 3×8=

9÷1= 18÷3= 11+56= 42+6= 24÷8=

36-4= 63-37= 16÷4= 27-9= 0×5=

54-46= 2×8= 20÷4= 4×7= 49÷7=

10÷2= 30÷6= 3×7= 45+39= 4×4=

5×6= 6×2= 32+8= 1×5= 48÷8=

2×7= 4×8= 2×6= 7×6= 12÷2=

4×9= 56÷7= 2÷2= 5×3= 22+36=

77-19= 64-38= 3×3= 5×4= 3×2=

16+8= 42÷6= 3×6= 64÷8= 6×3=

3×1= 8×6= 6×4= 4×4= 6×5=

12÷4= 42÷7= 45+19= 30÷6= 42÷7=

8×2= 56-8= 64÷8= 24-6= 35÷7=

5×8= 6÷3= 54+26= 7÷7= 5÷1=

1×6= 56÷8= 21÷7= 28÷7= 7×3=

二年级数学口算题

35÷7= 2×3= 53-9= 7×4= 9÷9=

42÷7= 45÷9= 30÷6= 49÷7=

9×2= 56÷8= 64÷8= 24- 6 =

63÷7= 8×5-8= 4×3= 16÷8=

72÷8= 2×7= 9÷9= 27÷9=

5×7= 18÷9= 8×3= 81÷9÷3=

72÷9= 18÷3= 54÷6= 7÷1=

8×8= 63÷7= 8×9= 8×5=

40÷8= 9×3= 6×9= 30÷6=

7×3= 9×9= 16÷4= 7×7=

28÷7= 40÷8= 6×6= 7×4=

9÷9= 7×8= 24÷6= 7×5=

27÷3= 81÷9= 3×6= 25+41=

14÷2= 35÷7= 9×2= 36÷6=

9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4=

36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9=

20÷4= 5×7= 9×8= 18÷3=

8÷1= 6×2= 6÷2= 49÷7=

10÷2= 27÷9= 24÷4= 3×6=

30÷6= 15÷5= 49÷7= 9×4=

9÷3= 9×7= 24÷4= 18÷9=

9×9= 72÷9= 2×2= 30÷6=

14÷2= 7×8= 35÷5= 10÷5=

二年级加减乘除混合题

27 + 19 + 8 =

39 - 32 - 3 =

4 × 2 × 2 =

51 - 6 - 10 =

60 - 11 - 40 =

9 × 8-72 =

40 ÷ 5 + 82 =

2 ÷ 1 × 6 =

76 + 12 - 40 =

9 × 1 × 4 =

77 + 9-57 =

8 + 40 + 18 =

二年级加减乘除练习题

4 × 0+19 =

79 + 6-23 =

5 × 8 - 6 =

5 ÷ 1+23 =

36 - 8 - 17 =

0 × 3+9 =

7 × 9 - 1 =

12 ÷ 3+4 =

44 + 32 - 2 =

18 ÷ 2 × 3 =

1 × 2 + 29 =

0 × 6+0 =

28 ÷ 4+28 =

33 + 9 + 42 =

49 ÷ 7 × 7 =

12 ÷ 6-2 =

6 × 3-12 =

8 × 6-6 =

14 ÷ 2+43 =

0 × 5 + 58 =

16 - 6 - 2 =

9 × 1 × 1 =

61 - 50 - 7 =

8 × 2 ÷ 4 =

59 + 22 - 0 =

16 ÷ 2 × 4 =

62 + 20 - 79 =

14 ÷ 7 × 9 =

76 - 39 - 10 =

65 - 40 - 2 =

8 × 7 ÷ 1 =

48 ÷ 8 - 3 =

4 × 6-0 =

4 × 1 + 15 =

7 × 7-2 =

36 ÷ 9-4 =

8 ÷ 8 + 13 =

60 + 11 + 5 =

99 - 8 + 8 =

46 - 24 - 7 =

小学二年级数学口算练习简单

15÷3= 18÷2= 8×6= 4÷2=

6×2= 6÷2= 42÷6= 9×2=

8÷4= 3×6= 9÷3= 8×6=

18÷2= 10÷5= 4×2= 21÷3=

27÷3= 3×4= 5÷1= 4×3=

72÷8= 81÷9= 8×2= 18÷9=

27÷9= 28÷7= 24÷8= 3×9=

20÷5= 4×1= 12÷3= 4×9=

81÷9= 5×7-20= 25+41= 14÷7=

6÷6= 63+24= 42÷7= 28÷4=

9×1= 8÷1×8= 3×6= 5×2=

56÷7= 3×7= 12÷2= 4×9=

6÷1= 15÷3= 9×3= 45+45=

5×9= 66+26= 72÷8= 9×8=

52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2=

6÷2= 49÷7= 10÷2= 27÷9=

20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5=

49÷7= 9×4= 9÷3= 9×7=

24÷4= 66+26= 72÷8= 9×8=


221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享