一年级上册数学口算题可打印免费(精选9篇)
口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法,那么一年级数学口算题怎么做呢?以下是小编准备的一些一年级上册数学口算题可打印免费,仅供参考。
一年级上册数学口算题可打印免费【篇1】
18+17= 16-0= 9+0= 0-12=
10+1= 8-15= 1+17= 19-7=
8-7= 14+6= 1-4= 8+2=
19+11= 13-1= 1-8= 2+1=
5+6= 6+17= 15+13= 6+6=
18-11= 17+5= 12-11= 5+19=
1-18= 19-8= 0-13= 8+7=
15+4= 2+1= 2+13= 11-13=
14-9= 17+2= 6-8= 14-12=
11+9= 4-13= 13-4= 1+9=
17-11+1= 10-8+7= 19-7+4= 4+14-17=
6-5+17= 11+7-1= 4+15-2= 18-17+10=
6-3+10= 9+6-2= 19-16+16= 19-12+1=
20-10+5= 17-16+18= 18-13+4= 17-4+3=
2-15= 13+14= 16-17= 19-13=
3+19= 17+13= 19+17= 19+14=
17+6= 12+9= 12-14= 12-16=
8+11-17= 13+7-8= 11-7+4= 15-14+19=
12-8+4= 4-2+18= 8+10-7= 15-5+1=
12+3-3= 6-1+4= 6+8-12= 3+7-2=
11+7-7= 11+7-2= 7-6+6= 5-3+16=
11-4+7= 5+3-1= 12-10+15= 19-13+11=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇2】
16+()=30 ()+1=24 18+()=22 16+()=23
()+10=20 24+()=27 8+21=() 27+2=()
17+()=19 1+11=() 23+()=30 ()+12=23
1+29=() 7+9=() 28+()=30 ()+6=8
()+2=30 24+4=() ()+16=30 ()+7=30
28+1=() 23+()=28 ()+5=30 10+()=13
()+4=28 6+16=() 9+()=18 13+10=()
5+23=() 5+25=() ()+4=16 11+12=()
10+()=30 ()+4=30 24+3=() 7+13=()
19+()=25 27+3=() 8+()=24 14+()=21
4+23=() 13+()=16 ()+18=22 ()+17=19
()+12=24 11+6=() 6+13=() ()+12=29
7+21=() ()+8=19 8+6=() ()+1=30
一年级上册数学口算题可打印免费【篇3】
17+14= 1-6= 10-18= 2+3=
17-6= 3-2= 2+4= 4-16=
18+15= 11-1= 2-7= 1-17=
0+3= 19+9= 9+3= 14-9=
19-12= 2-16= 15-13= 10-8=
7+1= 14+13= 12+5= 6-5=
14+12= 17+3= 4-5= 19-12=
12+17= 15-14= 13-8= 2-14=
18-17= 8-9= 7-17= 4-9=
17+7= 11+14= 2+3= 13-14=
8-1+9= 19-13+13= 7+11-3= 8+10-16=
4-3+19= 17+3-17= 7-4+6= 19-15+9=
7+8-11= 16-9+8= 19-9+3= 7+10-4=
10+6-7= 17-13+2= 14-6+3= 20-18+7=
20-6+6= 13+7-4= 1+3-3= 2+11-10=
2-11= 3+2= 16-18= 7+18=
8-13= 2+2= 10+14= 8+14=
11+3= 17+10= 2+18= 12+18=
3-12= 9-7= 0+12= 13-12=
5+15= 14-15= 14+14= 9-19=
14+6= 14-19= 10-13= 0-9=
10-3= 18-17= 16-9= 13+8=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇4】
15-9= 10+8= 4+5= 4+12= 16-11= 14-13=
14+2= 17-5= 14-9= 8+12= 18-1= 13+1=
19-12= 13-10= 8-1= 11+1= 19-4= 16-4=
12+4= 3+5= 15+1= 16-4= 3+2= 12-10=
17-1= 18-10= 15-8= 1+2= 1+15= 3+3=
7+9= 8-3= 10+10= 13-9= 14+5= 20-17=
10-2= 11-4= 2+17= 6+10= 13+7= 6+5=
13-8= 15+3= 11-6= 16-2= 17-11= 7+12=
6+13= 14-11= 8+3= 4+3= 10+9= 3+1=
11-7= 2+18= 4+16= 20-7= 4-2= 11-4=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇5】
4+1= 15-13= 11-9= 14-6= 8+9= 10-7=
17-3= 19-11= 5+6= 10+10= 10+9= 2+13=
5+3= 3+12= 5+13= 15+3= 10-4= 11+4=
9+6= 9+9= 7+7= 17-4= 4+11= 6-1=
10+5= 9+6= 3+9= 8-1= 8+5= 7+10=
16-11= 3+11= 3+5= 4+3= 9-2= 8+11=
16-12= 1+11= 2+12= 19-5= 20-5= 20-8=
4-3= 7+2= 2+6= 11+5= 6+8= 7-3=
9+4= 1+19= 12-10= 1+6= 20-10= 16-9=
17-13= 14-13= 9+3= 12+7= 13+4= 16-11=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇6】
14-8= 13-11= 12-8= 10-4= 5+4= 11+8=
15-1= 7+10= 15-3= 16-1= 11-1= 11+4=
16-5= 7+1= 13-9= 12+5= 7+10= 9-3=
7+10= 3+4= 20-18= 3+7= 18-10= 14-10=
20-1= 18-2= 1+7= 2+13= 13+2= 6+3=
1+17= 1+14= 19-1= 6+9= 6-2= 12-2=
1+13= 6-5= 19-16= 2+15= 2+10= 8+8=
9+5= 5+2= 10+9= 17-7= 9+11= 15-2=
15-5= 16-15= 8-1= 6+13= 12+7= 3+14=
3+5= 9+6= 19-6= 2+18= 20-14= 3+11=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇7】
73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=
98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=
83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=
85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=
67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=
51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=
36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=
30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=
65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=
53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=
40-7= 97-9= 62+8= 66-0= 72-3=
51-1= 33+7= 13+3= 89+8= 73-4=
77-5= 74+7= 93-6= 16+2= 22-2=
55+3= 49-5= 68+7= 22+2= 95-4=
11+2= 49-2= 59+6= 12+6= 38-4=
57-2= 61-7= 47-4= 76+9= 20-6=
19-7= 22-7= 54-2= 16-3= 39-9=
38+1= 46+3= 38-3= 58+6= 93+6=
41-2= 89-1= 88+0= 55+5= 98+7=
21-8= 99-4= 78-5= 14-4= 79-2=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇8】
12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=
26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=
66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=
83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=
76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=
72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=
80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=
23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=
50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=
91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=
72-2= 45+9= 86-8= 96-2= 24+9=
40-2= 46-9= 43+4= 18-2= 38-8=
35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=
64+6= 32+7= 49+5= 63+3= 84-2=
60-4= 11+20= 45-30= 30+8= 60-7=
25+40= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88+4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+30= 75-30= 30-3=
32+6= 29-7= 35+2= 73-4= 25+4=
43-5= 87+10= 39-3= 48-30= 95-40=
81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=
48-9= 47+8= 52-4= 43+8= 68-9=
一年级上册数学口算题可打印免费【篇9】
36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=
43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=
96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=
16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=
92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=
38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=
25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=
39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=
68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=
82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=
76-(22+8)= 67-9-3= 32-4+60= 41-(12-9)= 38-9+8=
30-(2+7)= 72-6-7= 66-(14+6)= 39-(32+7)= 40-9+4=
53+(50-50)= 35+8-6= 39-(14-5)= 8+(50-6)= 20-(1+6)=
40+6-7= 62+7+3= 89-5-7= 63+3+7= 34-2+9=
65+7-60= 65-(7+13)= 74+8-80= 84+9-90= 76-8+4=
4+28+40= 60+30-7= 25+(30-10)= 17+(15-5)= 46-(17-8)=
40+(36-10)= 50+14+20= 40+(34-6)= 84+2+8= 7+(24-6)=
10+50-5= 22+4+36= 20+(42-8)= 60+(28-2)= 58-(20+30)=
40-10-5= 80+10-9= 50-(37-7)= 60+18+6= 86-(65-60)=
8+(95-20)= 40+(26-7)= 40-7+6= 36+9-7= 78-70+36=
52+2-7= 53-(44+6)= 47+(10-8)= 53-50+47= 64+(30-30)=
29-20+9= 20+(55-20)= 4+66+30= 54+8-30= 6+20+30=
68-(38-30)= 9+28+20= 50-3+50= 60-(30+20)= 9+51-40=
9+(65-30)= 8+77+20= 41-41+10= 50+(43-30)= 21-3+8=
一年级上册数学口算题可打印免费
上一篇:七年级数学下册知识点人教版
下一篇:返回列表