2023湘潭大学录最低取分数线(各省)
2023年湘潭大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年湘潭大学录取分数线是多少呢?以下是小编为大家收集的关于2023湘潭大学录取分数线的相关内容,供大家参考!
2023湘潭大学录最低取分数线
包含2023年湘潭大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 511 | 3043 | 468 |
理科 | 480 | 17694 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 549 | 18448 | 485 |
文科 | 560 | 6209 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 585 | 33012 | 514 |
文科 | 594 | 5816 | 547 | |
较高收费(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 596 | 21107 | 424 |
历史类 | 574 | 4876 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 581 | 28532 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 589 | 3071 | 545 |
理科 | 538 | 15879 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 575 | 3326 | 453 |
物理类 | 580 | 17567 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 398 | - | 396 |
文科 | 497 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 527 | 6672 | 407 |
物理类 | 524 | 29897 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 584 | 31207 | 520 |
文科 | 566 | 6020 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 562 | 46179 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 570 | 6811 | 430 |
物理类 | 558 | 41625 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 462 | 5396 | 397 |
文科 | 506 | 2189 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 347 | 13146 | 330 |
文科 | 450 | 1995 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 443 | 61646 | 443 |
文科 | 497 | 12186 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 506 | 18118 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 633 | 6633 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 538 | 29264 | 360 |
历史类 | 564 | 3711 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 539 | 1867 | 488 |
理科 | 495 | 14215 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64370 | 443 |
中外合作办学(综合) | 572 | 47124 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 587 | 20766 | 415 |
历史类 | 564 | 5390 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 554 | 39037 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5755 | 495 |
理科 | 571 | 29728 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 599 | 53433 | 488 |
中外合作办学(综合) | 598 | 54406 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 586 | 37535 | 439 |
历史类 | 567 | 10033 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 550 | 15459 | 480 |
文科 | 526 | 3052 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 436.08 | 30155 | 408 |
文科 | 483.11 | 2937 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 577 | 17238 | 518 |
文科 | 574 | 4186 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 592 | 38767 | 448 |
历史类 | 568 | 11915 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 581 | 13996 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
文科 | 578 | 3345 | 528 |
湘潭大学近几年录取分数线是多少?
小编为大家展示的是:湘潭大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科A类 | 526 | 545 | 574 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 511 | 489 | 528 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 529 | 533 |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 483 | 517 | 524 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 557 | 561 | 602 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 574 | 561 | 595 |
河南 | 文 | 本科一批 | 594 | 566 | 600 |
广西 | 文 | 本科一批 | 578 | 578 | 575 |
四川 | 文 | 本科一批 | 566 | 577 | 578 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 589 | 594 | 596 |
云南 | 文 | 一本 | 553 | 616 | 604 |
陕西 | 文 | 本科一批 | 497 | 533 | 547 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 539 | 532 | 552 |
青海 | 文 | 本科一段 | 450 | 484 | 486 |
宁夏 | 文 | 第一批本科 | 506 | 535 | 561 |
新疆 | 文 | 本科一批 | 497 | 492 | 519 |
山西 | 理 | 第一批本科A类 | 550 | 541 | 543 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 480 | 470 | 459 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 499 | 482 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 436 | 497 | 497 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 571 | 568 | 566 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 577 | 558 | 569 |
河南 | 理 | 本科一批 | 585 | 577 | 585 |
广西 | 理 | 本科一批 | 504 | 551 | 546 |
四川 | 理 | 本科一批 | 584 | 568 | 573 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 538 | 521 | 513 |
云南 | 理 | 一本 | 526 | 562 | 555 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 443 | 508 | 482 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 495 | 496 | 496 |
青海 | 理 | 本科一段 | 347 | 427 | 432 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 462 | 470 | 463 |
新疆 | 理 | 本科一批 | 398 | 458 | 477 |
湘潭大学有医学专业吗?
学校设有研究生院和20个学院、教学部,学科覆盖文、史、哲、理、工、经、管、法、艺等9大门类,其中不包含医学学科。而通过学校官网查询可知,学校唯一一门与医学相关的专业为——药学。
药学专业
专业归于湘潭大学化学学院药学系之中,而相比于学院化学等其他化学专业,学校药学专业的实力并不出众,较为一般。
本专业侧重培养学生掌握药学的基本理论与技术,具备药学相关的基本知识和基本技能,可在药学、药剂学、药理学、药物化学、药物分析及与其相关的领域从事药物剂型与制剂的设计和制备、药物及其制剂的分析检验和临床合理用药、药物设计合成与生产的研究、教学、科技开发及相关管理工作。
湘潭大学师资力量
师资力量雄厚。现有专任教师1488人,具有高级职称或博士学位的教师比例超过75%;有留学经历的教师达25%,2021年教师平均学术水平排名全国第80位,包括中国工程院院士4人等。
湘潭大学是985还是211学校?
根据教育部985、211大学名单可知,湘潭大学既不是985大学,也不是211大学。
湘潭大学是双一流、国家重点、卓越法律大学,具有保研资格,在湖南省乃至全国高考生心中的认可度非常高。湘潭大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
2023湘潭大学录最低取分数线
下一篇:返回列表