国防大学的高考录取分数线在今天终于公布了,想要考国防大学的考生们大家可以快来看看,下面是小编为大家收集的关于2022年国防大学高考录取分数线公布_2022国防大学高考录取分数线。希望可以帮助大家。
目录
国防大学2022年高考分数线
国防大学2021年高考分数线
高考志愿填报技巧有哪些
国防大学2022年高考分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
国防大学2021年高考分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 664 | 3127 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 654 | 1816 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 国防科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 649 | 3051 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 1250 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 645 | 279 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 4988 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 638 | 4715 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 402 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 637 | 6204 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 992 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2996 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 627 | 1110 |
2021 | 国防科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 6171 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 9414 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 623 | 1351 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 5719 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16594 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 611 | 1570 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 6192 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 6880 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 1092 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 9245 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 7791 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 3163 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 598 | 2225 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 9599 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 565 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2968 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 593 | 9042 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 576 | 11649 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 569 | 15085 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 476 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 8576 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 535 | 1612 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 531 | 19062 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 3404 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 2220 |
高考志愿填报技巧有哪些
1、无论是院校还是专业,都有坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则。
也就是说,平行志愿填报要有梯度,既要填报有希望够得着的理想学校,也要考虑与自己高考分数相宜的学习,更要考虑填报一些历年录取分数比自己高考分数稍低的学校,最后也别忘了填写一两所保底学校。
2、将最心仪的学习填在第一志愿。
平行志愿的投档和录取原则是“志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档”。平行志愿虽然是平行的,但是并非平等志愿,是计算机通过考生志愿A、B、C、D的顺序依次检索和投档的。也就是说,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。
3、尽量填满所有院校和专业志愿。
一般来说,同一个录取批次当中考生可填写多个院校志愿,每所院校可选填六个专业。条件允许的情况下,尽量将所有院校和专业志愿填满,否则,很有可能因为少填报了一个院校及专业志愿,就失去了一次投档机会。
4、谨慎选择是否服从调剂。
在填报志愿的时候,建议考生尽量选择服从专业调剂。近些年来,很多学生都是由于“不服从专业调剂”被退档了。‘服从专业调剂’的意思就是考生在没有被自己所填专业录取时,愿意被调剂到别的专业。
5、第六专业志愿填写尤其要谨慎。
不少考生表示,第六专业志愿是很重要的,毕竟专业越往后竞争越不激烈,被录取的可能性就越高,而第六专业是考生志愿就读的最后一个选择,对于分数没有绝对优势的考生来说,这是一个仍然能入读该院校的机会,一定要好好把握。
6、有些院校要求严格,不符合条件的考生就别报了。
大家都知道,每年都有很多院校及专业都有特殊的招生要求,比如身体条件、性别、英语口试、单科成绩等,尤其是艺术类院校对语文、英语等单科成绩要求严格,考生一定要了解清楚,再做选择。否则,即使被投档到所填院校,也会因不符合要求被退档;对考生而言,白白浪费了一个就读别的院校的投档机会。
返回目录>>>
2022年国防大学高考录取分数线公布
上一篇:2022年南开大学录取分数线
下一篇:返回列表