河北工业大学坐落于天津市,高考成绩出来后,大家最关心的就是河北工业大学录取分数线啦!快来看看吧!下面就是小编给大家带来的2022河北工业大学录取分数线_河北工业大学2021分数线,希望能帮助到大家!
目录
2022河北工业大学录取分数线
2021河北工业大学录取分数线
报考高考志愿注意事项
2022河北工业大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021河北工业大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 河北工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 |
2021 | 河北工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 河北工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 河北工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 河北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 |
2021 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27560 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 河北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 591 | 12765 |
2021 | 河北工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 |
2021 | 河北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 河北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 586 | 4382 |
2021 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 河北工业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4602 |
2021 | 河北工业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 581 | 3916 |
2021 | 河北工业大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 2132 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 578 | 5780 |
2021 | 河北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 河北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 577 | 8285 |
2021 | 河北工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 25729 |
2021 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 573 | 27552 |
2021 | 河北工业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 河北工业大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 河北工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41025 |
2021 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 河北工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 57047 |
2021 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49667 |
2021 | 河北工业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 558 | 37566 |
2021 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 河北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 河北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10438 |
2021 | 河北工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 63366 |
2021 | 河北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 15387 |
2021 | 河北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
2021 | 河北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 河北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 533 | - |
2021 | 河北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 河北工业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 河北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 河北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 504 | 13086 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 河北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 河北工业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 444 | 4635 |
2021 | 河北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 415 | 38639 |
2021 | 河北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
报考高考志愿注意事项
“在填报志愿时,面对数以千计不同档次的高校和数百个专业,多数考生和家长显得无所适从。”杨怀珠说,尽管我省高考实施平行志愿投档录取模式已3年,但仍有相当一部分考生和家长没有真正理解此模式的录取规则,填报志愿时或好高骛远、脱离实际,或梯度不当、逻辑混乱,导致录取时一而再、再而三地与理想中的高校擦肩而过。
平行志愿的最大优点是高分考生的落榜概率较低,但也存在风险。从近几年我省考生填报志愿情况来看,常见风险有以下几种:一是招生院校调档数大于计划数的退档风险。在实施平行志愿投档方式后,招生院校调档比例在1:1.1范围以内,调档数一般大于招生计划数,在公平竞争、全面考核、综合评价、择优录取后,仍有一定数量的考生存在被退档风险。
考生院校志愿选择过高,搭配不科学,没有合理梯度,从而造成考生所填报的多所院校志愿全部落空的风险。以我省理科录取数据为例,某考生特征成绩为600分,其5个院校志愿及录取分数分别是上海交通大学(640分)、南京大学(632分)、北京航空航天大学(623分)、天津大学(618分)、东南大学(611分)。显而易见,虽然其梯度合理,但5个院校志愿与其成绩严重不匹配,各志愿院校录取线都高于其成绩,电脑在检索其全部院校志愿时,都不符合投档条件,该生档案将无法投出。
返回目录>>>
2022河北工业大学录取分数线
下一篇:返回列表