上海外国语大学,简称“上外”,是新中国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,下面就是小编给大家带来的2022年上海外国语大学录取分数线_上海外国语大学分数线2022,希望能帮助到大家!
▼▼目录▼▼
2022上海外国语大学录取分数线
2021上海外国语大学录取分数线
2020上海外国语大学录取分数线
2019上海外国语大学录取分数线
高考饮食注意事项
2022年上海外国语大学录取分数线
抱歉,2022年上海外国语大学录取分数线暂时还没有公布,一旦公布,小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。现在先来回顾一下2019~2021年上海外国语大学录取分数线吧!
返回目录>>>
2021年上海外国语大学录取分数线
返回目录>>>
2020年上海外国语大学录取分数线
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书预计寄发日 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | |||
河北 | 提前批 | 3 | 632 | 3 | 656 | 8月11日 |
山西 | 提前批 | 4 | 571 | 4 | 615 | 8月11日 |
辽宁 | 提前批 | 5 | 637 | 3 | 646 | 8月14日 |
吉林 | 提前批 | 3 | 610 | 3 | 619 | 8月14日 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 606 | 2 | 634 | 8月11日 |
安徽 | 提前批 | 4 | 616 | 3 | 648 | 8月11日 |
江西 | 提前批 | 4 | 604 | 4 | 625 | 8月11日 |
福建 | 提前批 | 3 | 608 | 3 | 616 | 8月18日 |
河南 | 提前批 | 3 | 630 | 3 | 654 | 8月11日 |
湖南 | 提前批 | 3 | 634 | 3 | 635 | 8月11日 |
广东 | 提前批 | 3 | 609 | 4 | 631 | 8月14日 |
四川 | 提前批 | 3 | 604 | 4 | 650 | 8月11日 |
贵州 | 提前批 | 3 | 632 | 2 | 616 | 8月11日 |
宁夏 | 提前批 | 6 | 613 | 11 | 555 | 8月11日 |
河北 | 国家专项 | 2 | 611 | 4 | 641 | 8月14日 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 598 | 2 | 592 | 8月14日 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 605 | 11 | 634 | 8月14日 |
江西 | 国家专项 | 3 | 602 | 6 | 616 | 8月14日 |
河南 | 国家专项 | 5 | 621 | 10 | 641 | 8月14日 |
湖南 | 国家专项 | 3 | 630 | 6 | 618 | 8月18日 |
广西 | 国家专项 | 3 | 556 | 6 | 567 | 8月14日 |
重庆 | 国家专项 | 3 | 617 | 6 | 606 | 8月18日 |
四川 | 国家专项 | 4 | 564 | 8 | 614 | 8月18日 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 625 | 6 | 589 | 8月14日 |
云南 | 国家专项 | 3 | 623 | 5 | 623 | 8月18日 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 629 | 2 | 603 | 8月18日 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 596 | 6 | 569 | 8月14日 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 527 | 1 | 515 | 8月14日 |
山西 | 本一批 | 6 | 576 | 9 | 620 | 8月21日 |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 606 | 3 | 639 | 8月21日 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 587 | 8月18日 |
江苏 | 本一批 | 43 | 394 | 60 | 395 | 8月18日 |
安徽 | 本一批 | 10 | 616 | 16 | 637 | 8月21日 |
江西 | 本一批 | 7 | 610 | 11 | 627 | 8月21日 |
河南 | 本一批 | 11 | 626 | 16 | 645 | 8月21日 |
广东 | 本一批 | 9 | 604 | 13 | 629 | 8月18日 |
广西 | 本一批 | 6 | 604 | 11 | 619 | 8月18日 |
重庆 | 本一批 | 7 | 625 | 11 | 631 | 8月21日 |
云南 | 本一批 | 6 | 635 | 13 | 644 | 8月21日 |
青海 | 本一批 | 4 | 570 | 5 | 550 | 8月21日 |
返回目录>>>
2019年上海外国语大学录取分数线
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书寄发日期 | |||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||||
天津 | 提前批 | 3 | 582 | 3 | 627 | 7月12日 | |
河北 | 提前批 | 3 | 637 | 3 | 632 | 7月10日 | |
山西 | 提前批 | 4 | 585 | 4 | 584 | 7月10日 | |
辽宁 | 提前批 | 4 | 625 | 3 | 637 | 7月15日 | |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 622 | 7月12日 | |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 600 | 3 | 631 | 7月10日 | |
安徽 | 提前批 | 3 | 623 | 3 | 622 | 7月10日 | |
福建 | 提前批 | 3 | 600 | 4 | 587 | 7月12日 | |
江西 | 提前批 | 3 | 610 | 5 | 612 | 7月10日 | |
山东 | 提前批 | 3 | 612 | 7 | 625 | 7月10日 | |
河南 | 提前批 | 3 | 610 | 4 | 620 | 7月10日 | |
湖南 | 提前批 | 3 | 613 | 3 | 601 | 7月12日 | |
广东 | 提前批 | 3 | 606 | 4 | 594 | 7月15日 | |
四川 | 提前批 | 3 | 623 | 5 | 662 | 7月10日 | |
贵州 | 提前批 | 2 | 620 | 2 | 589 | 7月10日 | |
宁夏 | 提前批 | 7 | 614 | 10 | 572 | 7月10日 | |
河北 | 国家专项 | 2 | 629 | 4 | 612 | 7月15日 | |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 578 | 2 | 594 | 7月12日 | |
安徽 | 国家专项 | 6 | 615 | 11 | 609 | 7月15日 | |
江西 | 国家专项 | 3 | 613 | 6 | 599 | 7月15日 | |
河南 | 国家专项 | 5 | 595 | 10 | 596 | 7月12日 | |
湖北 | 国家专项 | 2 | 605 | 4 | 567 | 7月24日 | |
湖南 | 国家专项 | 3 | 622 | 6 | 606 | 7月17日 | |
广西 | 国家专项 | 3 | 579 | 6 | 567 | 7月12日 | |
重庆 | 国家专项 | 4 | 609 | 6 | 604 | 7月17日 | |
四川 | 国家专项 | 4 | 602 | 8 | 627 | 7月15日 | |
贵州 | 国家专项 | 4 | 627 | 6 | 591 | 7月15日 | |
云南 | 国家专项 | 3 | 626 | 5 | 616 | 7月15日 | |
陕西 | 国家专项 | 2 | 623 | 2 | 599 | 7月19日 | |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 586 | 6 | 573 | 7月12日 | |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 599 | 1 | 561 | 7月12日 | |
北京 | 本科批 | 7 | 626 | 12 | 637 | 7月17日 | |
天津 | 本科批 | 6 | 594 | 7 | 637 | 7月19日 | |
河北 | 本一批 | 6 | 638 | 6 | 642 | 7月21日 | |
山西 | 本一批 | 5 | 594 | 9 | 594 | 7月19日 | |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 617 | 7月17日 | |
辽宁 | 本科批 | 5 | 635 | 6 | 637 | 7月23日 | |
吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 627 | 7月22日 | |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 603 | 3 | 631 | 7月19日 | |
江苏 | 本一批 | 38 | 384 | 52 | 392 | 7月17日 | |
安徽 | 本一批 | 8 | 624 | 16 | 623 | 7月21日 | |
福建 | 本一批 | 6 | 609 | 9 | 605 | 7月21日 | |
江西 | 本一批 | 6 | 614 | 10 | 615 | 7月21日 | |
山东 | 本科批 | 12 | 618 | 24 | 633 | 7月21日 | |
河南 | 本一批 | 9 | 613 | 16 | 603 | 7月19日 | |
湖北 | 本一批 | 5 | 612 | 10 | 621 | 7月24日 | |
湖南 | 本一批 | 3 | 628 | 3 | 629 | 7月23日 | |
广东 | 本科批 | 7 | 615 | 13 | 603 | 7月17日 | |
广西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 633 | 7月17日 | |
海南 | 本科批 | 4 | 795 | 5 | 755 | 7月21日 | |
重庆 | 本一批 | 7 | 624 | 11 | 634 | 7月21日 | |
四川 | 本一批 | 5 | 627 | 8 | 668 | 7月21日 | |
贵州 | 本一批 | 5 | 634 | 7 | 619 | 7月22日 | |
云南 | 本一批 | 6 | 638 | 12 | 644 | 7月19日 | |
西藏 | 汉 | 本一批 | 1 | 606 | 8月4日 | ||
少 | 本一批 | 1 | 442 | 8月4日 | |||
陕西 | 本一批 | 4 | 637 | 7 | 636 | 7月23日 | |
甘肃 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 595 | 7月22日 | |
青海 | 本一批 | 4 | 578 | 5 | 539 | 7月19日 | |
新疆 | 本一批 | 7 | 605 | 11 | 607 | 7月24日 | |
侨港澳台联合招生 | 本一批 | 5 | 593 | 5 | 600 | 7月15日 |
返回目录>>>
高考饮食注意事项
给高考家长们的饮食建议
第一,要注意营养均衡,荤素合理搭配,很多家长担心自己的孩子营养不够,就给孩子做大鱼大肉,这样做反而得不到预想的效果,正确的饮食应该荤素搭配,主食、副食、水果蔬菜科学配比,合理的搭配。
第二,三餐之间要不同对待,午餐可以多一些荤菜,多补充蛋白质。而晚餐则以清淡为主,吃一些养胃的食物,帮助消化。早餐以含碳水化合物多的主食为主,如杂粮,粥等。
第三,多选择补脑和容易消化的食物。比如瘦肉、鸡蛋、奶制品、鱼和新鲜的蔬菜水果等。尽量不要吃含糖量较高的食物。
第四,食物的种类应该丰富一些,烹饪的方法也多样一些,这样可以帮助孩子提高食欲。但是家长要注意少放辛辣的调料。
高考学生饮食四大误区
大鱼大肉猛补
为了能让孩子的大脑得到充足的营养,很多家长顿顿给孩子做大鱼大肉。肉类和鱼类含有大量的酸性物质,摄入的过多会导致体内酸碱失衡,容易造成记忆力减退、身体疲劳等症状。所以我们在饮食的安排上要本着适量与均衡的原则。注意主食、水果蔬菜和肉类的科学搭配。肉类每天摄入大约200克就可以了,要多吃蔬菜和粗粮。
盲目服用保健品
许多家长认为保健品富含丰富的营养物质,是补充营养最快的途径,所以不惜成本的为孩子买保健品。保健品所表明的营养成分虽然很丰富,但是不一定就都会存在。即使都存在,每个人的身体条件并不一样,服用后的效果也不一样,还会有不吸收、身体不适等副作用。所以不要迷信保健品。
突然改变孩子口味
为了给孩子补充营养,很多家长在高考之前给孩子准备大餐,把平时舍不得吃的东西统统买来给孩子吃。事实上,高考之前突然改变孩子口味是非常不妥的。突然改变孩子口味,会引起孩子肠胃的不适应,容易引起腹泻、腹胀等症状。
不吃主食
很多家长认为肉、蛋、奶的营养成分高,所以主食就不重要了,这个观念是错误的,肉、蛋、奶虽然含有丰富的蛋白质,但是大脑却吸收不了那么多,大脑工作所需要的动力是葡萄糖,而葡萄糖主要是主食等含有淀粉的食物转化而来。因此,在高考之前的日子里,家长一定要保持主食的摄入量。
返回目录>>>
2022年上海外国语大学录取分数线
下一篇:返回列表